bauMax im Überblick
bauMax ist ein international tätiges Familienunternehmen, das seine Geschäftstätigkeit vor über 30 Jahren in Österreich startete.
Wir sind in neun Ländern tätig. Neben Österreich sind dies Tschechien, die Slowakei, Ungarn, Slowenien, Kroatien, Rumänien, Bulgarien und seit 2010 die Türkei.
Wir betreiben zurzeit 155 bauMax-Märkte
| 67 x | in Österreich |
| 24 x | in Tschechien |
| 15 x | in der Slowakei |
| 15 x | in Ungarn |
| 3 x | in Slowenien |
| 7 x | in Kroatien |
| 14 x | in Rumänien |
| 5 x | in Bulgarien |
| 5 x | in Türkei |
Der Jahresumsatz 2010 betrug 1,5 Milliarden Euro.
Insgesamt sind bei bauMax 11.000 Mitarbeiter beschäftigt.
bauMax hat in Zentral- und Südosteuropa einen Bekanntheitsgrad von 90%.
In Österreich hat bauMax einen Marktanteil von über 26%.
Die bauMax-Erfolgsgeschichte begann vor über 30 Jahren:
| 1976 | Eröffnung 1. bauMax-Markt in Kindberg/Steiermark |
| 1983 | Marktführerschaft Österreich |
| 1989 | Entscheidung Expansion CEE |
| 1992 | Markteintritt in Ungarn und Tschechien |
| 1994 | Markteintritt in der Slowakei |
| 1995 | Start in Slowenien |
| 1996 | Entwicklung Mega-bauMax |
| 1999 | Gründung der Einkaufskooperation tooMaxx gemeinsam mit REWE |
| 2000 | Markteintritt in Kroatien |
| 2001 | bauMax best in class: Entwicklung der neuen Baumarktgeneration |
| 2003 | tooMax wird mit der Erweiterung um AVA und COOP zur Nr. 3 in Europa |
| 2004 | Vorbereitung für Markteintritt in Rumänien und Bulgarien |
| 2005 | bauMax unter den zehn besten Arbeitgebern Europas |
| 2006 | Markteintritt in Rumänien Auszeichnung KR Martin Essl als Unternehmer des Jahres |
| 2008 | Markteintritt in Bulgarien Auszeichnung als einer der besten Arbeitgeber Europas Rautakesko wird neuer Einkaufspartner bei tooMaxx |
| 2009 | bauMax begrüßt den 10.000ten Mitarbeiter Vorbereitung Markteintritt Türkei |
| 2010 | Markteintritt Türkei |
| 2011 | Eröffnung 150. Markt |


