Wir betreiben zurzeit 144 bauMax-Märkte.
Wir sind in neun zentral- und südosteuropäischen Ländern als Marktführer tätig. Neben Österreich sind dies Tschechien, die Slowakei, Ungarn, Slowenien, Kroatien, Rumänien, Bulgarien und die Türkei.
| 67 x | in Österreich |
| 24 x | in Tschechien |
| 14 x | in der Slowakei |
| 15 x | in Ungarn |
| 3 x | in Slowenien |
| 6 x | in Kroatien |
| 10 x | in Rumänien |
| 4 x | in Bulgarien |
| 1 x | in der Türkei |
